Технические характеристики шасси DONGFENG Z80L
| Модификация | Z80L | |
| Массогабаритные характеристики | Марка | Dongfeng |
| Класс автомобиля | LTD | |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 990 | |
| Тип кабины | Без спального места | |
| Ширина кабины, мм | 2 030 | |
| Колесная база, мм | 4 400 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 7 995×2 016×2 550 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1 740/1 586 | |
| Радиус поворота (по внешнему переднему колесу), мм | 8 094 | |
| Грузоподъемность шасси, кг (Грузоподъемность ТС по ЭПТС) |
5 140 | |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75 кг) | 2 850 | |
| Двигатель | Модель | ZD30D15-5N |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |
| Мощность, кВт (л/с) | 103 (140) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 355 ( 2 000) | |
| Рабочий объём, л | 3,0 | |
| Экологический класс | 5 | |
| Объём топливного бака, л | 200 | |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | ✔ | |
| Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | ✔ | |
| КПП | Модель | МКПП-8(8J45TA) |
| Материал корпуса КПП | Алюминий | |
| КОМ | КОМ | × |
| Лючок для установки КОМ | ✔ | |
| Трансмиссия | Тип привода, ведущие колеса | 4×2, задние |
| Трансмиссия | Тип карданного вала | 2 секции |
| Материал карданного вала | Сталь | |
| Передняя ось | Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 3 500 | |
| Изготовитель | DANA |
| Модификация | Z80L | |
| Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 6 400 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Тормозная система | Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | × | |
| Ручной механизм регулировки зазора | ✔ | |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Моторный тормоз-замедлитель | ✔ | |
| Регулятор тормозных сил задней оси | × | |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ✔ | |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | ✔ | |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера | |
| Осушитель воздуха | ✔ | |
| Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 232*65*6.5 |
| Тип | Лонжеронная | |
| Профиль лонжерона | Одинарный | |
| Задний противоподкатный брус | ✔ | |
| Инструментальный ящик | ✔ | |
| Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы | ✔ | |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ | |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 | |
| Задние амортизаторы | ✔ | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ | |
| Колеса | Размерность шин | 215/75R17.5 |
| Материал колесного диска | Сталь | |
| Кол-во шин | 6+1 | |
| Кабина | Механизм подъема кабины | ✔ |
| Материал переднего бампера | Сталь | |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | ✔ | |
| Обтекатель на крышу | Опционально | |
| Двери | Стеклоподъемники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | |
| Освещение | Электрокорректор | ✔ |
| Передние противотуманные пары | ✔ | |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | ✔ | |
| Светодиодные ДХО | ✔ |
| Модификация | Z80L | |
| Зеркала | Регулировки | Механические |
| Подогрев | ✔ | |
| Фронтальное зеркало | ✔ | |
| Бордюрное зеркало | ✔ | |
| Включение освещения при открытии двери | ✔ | |
| Сиденья | Кол-во мест (вод+пасс) | 1+2 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические | |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | × | |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические | |
| Обивка сидений | Ткань | |
| Подушка безопасности водителя | × | |
| Подушка безопасности пассажира | × | |
| Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | ✔ | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ✔ | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | × | |
| Ассистенты движения | Камера заднего вида | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | ✔ | |
| Круиз-контроль | ✔ | |
| Электрооборудование | Подключение мобильного телефона через bluetooth | ✔ |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально | |
| Аудиоподготовка | ✔ | |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | ✔ | |
| Кнопки управления на руле | ✔ | |
| Пневматические звуковой сигнал | ✔ | |
| Электрический звуковой сигнал | ✔ | |
| Маршрутный компьютер | ✔ | |
| Режим самодиагностики приборов | ✔ | |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 | |
| Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | ✔ | |
| Зуммер движения задним ходом | × | |
| Климат-контроль | Подогрев сиденья водителя | ✔ |
| Подогрев сиденья пассажира | ✔ | |
| Кондиционер | ✔ | |
| Интерьер | Противосолнечный козырек для водителя | ✔ |
| Противосолнечный козырек для пассажира | ✔ | |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ✔ | |
| Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | ✔ |


























